Leche Integral en Polvo EPA + DHA Minerales Orgánicos Prebióticos. Línea de productos sin transgénicos y sin colorantes.
Composición
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Leche Integral en Polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Mananoligosacaridos, Fructoligosacaridos, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Taurina, L-Carnitina, Extracto de Yuca, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. – Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Información técnica
Niveles de Garantía | | | |
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 290 | g/kg | (29%) |
Grasa (mín) | 140 | g/kg | (14%) |
Fibra (máx) | 35 | g/kg | (3.5%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 18 | g/kg | (1.8%) |
Fósforo (mín) | 9 | g/kg | (0.9%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
EPA+DHA (mín) | 3,3 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3756 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Carnitina (mín) | 40 | mg/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3 | mg/kg | |
Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0,12 | mg/kg | |
Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40 | mg/kg | |
| | | |
Enrichment | | | |
Taurina (mín) | 1000 | mg/kg | |
Vitamina A (mín) | 16000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 200 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1600 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 350 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 1,1 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 8 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 9 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 130 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 1 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 20 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,34 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2700 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 40 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 20 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 90 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 2 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 30 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,46 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 175 | mg/kg | |
Indicación de uso
Cantidades diarias recomendadas | | | |
Peso del perro adulto | 1 – 2 meses | 3 – 4 meses | 5 – 7 meses | 8 – 12 meses | 13 – 18 meses |
2 kg | 28g | 56g | 63g | 61g | – |
5 kg | 56g | 112g | 125g | 121g | – |
10 kg | 93g | 189g | 210g | 203g | – |
15 kg | 101g | 231g | 277g | 270g | – |
20 kg | 125g | 287g | 344g | 335g | – |
30 kg | 161g | 365g | 479g | 475g | 462g |
40 kg | 200g | 453g | 595g | 589g | 573g |
50 kg | 237g | 536g | 703g | 696g | 677g |
60 kg | 271g | 614g | 806g | 798g | 777g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | |
Energia metabolizable: 3756 kcal/kg. |