Descripción
Alimento Para Perros Astro Senior 15Kg
Indicado para perros viejos, cuidadosamente elaborado con ingredientes seleccionados combinados con fibras naturales, omegas 3 y 6, hexametafosfato de sodio, glicosamina y condroitina para una vida longeva y saludable para su perro. Alimento destinado para todas las razas.

Diferenciales del producto
Selección de Proteínas Condroitina y Glucosamina Fibras Especiales Minerales Orgánicos; Línea de productos sin transgénicos y sin colorantes.
Composición
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Hexametafosfato de Sodio, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Taurina, Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina, Extracto de Yuca, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. – Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Información técnica
Niveles de Garantía | | | |
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 240 | g/kg | (24%) |
Grasa (mín) | 120 | g/kg | (12%) |
Fibra (máx) | 40 | g/kg | (4%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 20 | g/kg | (2%) |
Fósforo (mín) | 8 | g/kg | (0.8%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3675 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Glucosamina (mín) | 240 | mg/kg | |
Condroitina (mín) | 160 | mg/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3 | mg/kg | |
Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0,12 | mg/kg | |
Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40 | mg/kg | |
| | | |
Enrichment | | | |
Taurina (mín) | 600 | mg/kg | |
Vitamina A (mín) | 12000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 150 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1200 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 300 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 0,9 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 4,5 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 100 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 0,75 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 14 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,25 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2000 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 30 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 15 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 68 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1,5 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 23 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,3 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 135 | mg/kg | |
Indicación de uso
Cantidades diarias recomendadas |
Peso del perro | baja actividad | perros activos |
2 kg | 45g | 52g |
5 kg | 89g | 102g |
10 kg | 145g | 168g |
15 kg | 197g | 228g |
20 kg | 244g | 283g |
30 kg | 338g | 391g |
40 kg | 424g | 485g |
50 kg | 501g | 573g |
60 kg | 575g | 657g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. |
Energia metabolizable: 3675 kcal/kg. |