Descripción
Alimento para Perros Adultos Astro Selection 17 Kg
Astro Selection
Para perros adultos, producido con proteínas de la carne, pollo y huevos además de omegas 3 y 6, hexametafosfato de sodio y fibras naturales para una vida más saludable de su perro.
Diferenciales del producto
Arroz Integral Seleção de Proteínas Fibras Especiais Hexametafosfato de Sódio.
Composición
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Hexametafosfato de Sodio, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Extracto de Yuca, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. – Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Información técnica
Niveles de Garantía | | | |
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 230 | g/kg | (23%) |
Grasa (mín) | 120 | g/kg | (12%) |
Fibra (máx) | 40 | g/kg | (4%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 20 | g/kg | (2%) |
Fósforo (mín) | 8 | g/kg | (0.8%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3665 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
| | | |
Enrichment | | | |
Vitamina A (mín) | 12000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 50 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1200 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 200 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 0,9 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 4,5 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 100 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 0,75 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 14 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,25 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2000 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 30 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 15 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 68 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1,5 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 23 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,3 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 135 | mg/kg | |
Indicación de uso
Cantidades diarias recomendadas |
Peso del perro | baja actividad | perros activos |
2 kg | 45g | 52g |
5 kg | 89g | 102g |
10 kg | 146g | 169g |
15 kg | 198g | 229g |
20 kg | 245g | 284g |
30 kg | 339g | 392g |
40 kg | 425g | 486g |
50 kg | 503g | 575g |
60 kg | 576g | 659g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. |
Energia metabolizable: 3665 kcal/kg. |