Descripción
Impresora Multifuncion HP Officejet Pro 9730 – Scanner / Printer / Fax / Copier – Ink-jet
Dele la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta y gran formato a color para su empresa en crecimiento que ofrece la empresa de impresoras n.º 1 del mundo. Esta impresora se conecta a la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprima y escanee hasta tamaño A3 con funciones que le permiten lograr aún mejor rendimiento.
Impresora apta para seguridad dinámica
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
Obtenga impresiones nítidas y como se ven en la pantalla con facilidad
Obtenga impresiones como se ven en la pantalla con la primera y única impresora de gran formato con P3 para la gama más amplia en comparación con sRGB.
Nuestra mejor tecnología para conservar la conexión y seguridad5
Mantenga la conexión con nuestro Wi-Fi® más confiable (de doble banda y con recuperación automática) que se vuelve a conectar de manera automática.
Impulsando la innovación con un 30 % de plástico reciclado
Elija impresoras fabricadas con al menos un 30 % de plástico reciclado.
4S6X5PL – Cartucho de tinta original HP 938, cian (aproximadamente 800 páginas)
4S6X6PL – Cartucho de tinta original HP 938, magenta (aproximadamente 800 páginas)
4S6X7PL – Cartucho de tinta original HP 938, amarillo (aproximadamente 800 páginas)
4S6X8PL – Cartucho de tinta original HP 938, negro (aproximadamente 1250 páginas).
El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores.
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
|---|
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 12 sec |
|---|
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fast as 13 sec |
|---|
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 1500 |
|---|
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
|---|
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
|---|
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
|---|
| Pantalla | 4.3″ LCD (color) with Cap Sense touchscreen function |
|---|
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
|---|
| Número de botella/cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
|---|
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
|---|
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS
Aplicación HP Smart
Apple AirPrint™
Aplicaciones móviles
Impresión Wi-Fi® Direct
Con certificación Mopria™ |
|---|
| Capacidad inalámbrica | Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados |
|---|
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet
1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo)
1 USB 2.0 de alta velocidad (host)
1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (doble banda) |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits
2 GB de espacio disponible en el disco duro
Conexión a Internet
Microsoft® Internet Explorer o Edge |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura
Disco duro de 2 GB
Se requiere acceso a Internet |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11
Windows 10
macOS 11 Big Sur
macOS 12 Monterey
macOS 13 Ventura
Linux
Chrome OS |
|---|
| Memoria | 512 MB |
|---|
| Memoria máxima | 512 MB |
|---|
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas, |
|---|
| Entrada de manejo de papel, opcional | No |
|---|
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
|---|
| Impresión a doble cara | Automático |
|---|
| Tipos de soportes | Normal
HP EcoFFICIENT
Para presentación HP Premium mate de 120 g
Para folletos trípticos HP brillante de 180 g
Para folletos HP mate de 180 g
Para folletos HP brillante de 180 g
Papeles fotográficos HP Advanced
Liviano de 60-74 g |
|---|
| Impresión sin bordes | Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas) |
|---|
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
|---|
| Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
|---|
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
|---|
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a equipo
Escanear a dispositivo de memoria
Escanear a correo electrónico |
|---|
| Formato de archivo admitido | PDF
TIFF
JPEG |
|---|
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 dpi |
|---|
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 dpi |
|---|
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
|---|
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
|---|
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
|---|
| Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 5,40 vatios (en espera), 1,39 vatios (suspensión) |
|---|
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® |
|---|
| Especificaciones de impacto sustentable | Producto Forest First
Reciclable a través de HP Planet Partners
Embalaje con certificación FSC
Contiene plástico destinado al océano y reciclado
30 % de plástico reciclado posconsumo |
|---|
| Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
|---|
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
|---|
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 25 a 75% HR |
|---|
| Certificado Energy Star | Sí |
|---|
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 581 x 467 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza no extendidas) |
|---|
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 581 x 842 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza totalmente extendidas) |
|---|
| Peso | 19,5 kg |
|---|
| Color de producto | Cemento |
|---|
| Garantía del fabricante | Un año de garantía de hardware limitada |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.