Elementos fundamentales | |
Colección de productos | Kit de Intel® NUC equipado con procesadores Intel® Core™ de 10a generación |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q4’19 |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit* |
Númbero de placa | NUC10i7FNB |
Formato de la placa | UCFF (4″ x 4″) |
Zócalo | Soldered-down BGA |
Factor de formato de la unidad interna | M.2 and 2.5″ Drive |
Cantidad de unidades internas admitidas | 2 |
Litografía | 14 nm |
TDP | 25 W |
Compatible con voltaje de entrada CD | 19 VDC |
Procesador incluido | Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No |
Cantidad de núcleos | 6 |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia básica del procesador | 1.10 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4.70 GHz |
Periodo de garantía | 3 yrs |
Memoria y almacenamiento | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2666 1.2V SO-DIMM |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 42.6 GB/s |
Cantidad máxima de DIMM | 2 |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
Gráficos de procesadores | |
Gráficos integrados ‡ | Sí |
Salida de gráficos | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
Opciones de expansión | |
Revisión de PCI Express | Gen3 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | M.2 slot with PCIe X4 lanes |
Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support |
Ranura M.2 para tarjeta (almacenamiento) | 22×42/80 |
Especificaciones de E/S | |
Cantidad de puertos USB | 7 |
Configuración USB | 2x front (Type-A, Type-C) and 3x rear USB 3.1 Gen2 (2x Type-A, Type-C); 2x USB 2.0 via internal headers |
Revisión USB | 2.0, 3.1 Gen2 |
Configuración USB 2.0 (externos + internos) | 0 + 2 |
Configuración USB 3.0 (externos + internos) | 2B 2F + 0 |
Cantidad total de puertos SATA | 2 |
Cantidad máxima de puertos SATA 6,0 Gb/s | 2 |
Configuración de RAID | 2.5″ HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
Sonido (canal posterior + canal delantero) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) |
Red de área local integrada | Intel® Ethernet Connection I219-V |
Wireless integrado‡ | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth integrado | Sí |
Sensor Consumer Infrared Rx | Sí |
Cabezales adicionales | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
Número de puertos Thunderbolt™ 3 | 1x Thunderbolt™ 3 |
Especificaciones de paquete | |
Dimensiones del chasis | 117 x 112 x 51mm |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No |
TPM | No |
Tecnología de Sonido Intel® de alta definición | Sí |
Tecnología Intel® Rapid Storage | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sí |
| |
| |